| 内蒙古大学2025年河南省物理类录取分数公示 | ||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 31 | 经济学(拔尖学生培养基地) | 1 | 602 | 602 | 602 |
| 2 | 32 | 经济学 | 1 | 608 | 608 | 608 |
| 3 | 33 | 金融学 | 1 | 604 | 604 | 604 |
| 4 | 36 | 数学与应用数学 | 3 | 615 | 609 | 611 |
| 5 | 37 | 信息与计算科学 | 2 | 610 | 610 | 610 |
| 6 | 38 | 数理基础科学(数学基地) | 1 | 614 | 614 | 614 |
| 7 | 3A | 物理学(基地) | 1 | 617 | 617 | 617 |
| 8 | 3B | 物理学类(物理学、应用物理学) | 3 | 610 | 608 | 609 |
| 9 | 3E | 化学(基地) | 1 | 609 | 609 | 609 |
| 10 | 3F | 化学 | 1 | 602 | 602 | 602 |
| 11 | 3G | 应用化学 | 1 | 605 | 605 | 605 |
| 12 | 3H | 大气科学 | 1 | 610 | 610 | 610 |
| 13 | 3J | 生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地) | 1 | 610 | 610 | 610 |
| 14 | 3K | 生物科学(基地) | 1 | 605 | 605 | 605 |
| 15 | 3M | 生物科学 | 1 | 609 | 609 | 609 |
| 16 | 3N | 生物技术(基地) | 1 | 607 | 607 | 607 |
| 17 | 3P | 生物技术 | 1 | 616 | 616 | 616 |
| 18 | 3R | 生态学(拔尖学生培养基地) | 2 | 610 | 604 | 607 |
| 19 | 3S | 生态学 | 1 | 604 | 604 | 604 |
| 20 | 3T | 生态学(双学士学位培养项目) | 1 | 602 | 602 | 602 |
| 21 | 3X | 统计学 | 1 | 609 | 609 | 609 |
| 22 | 41 | 机械工程 | 4 | 617 | 611 | 613 |
| 23 | 42 | 车辆工程 | 2 | 611 | 611 | 611 |
| 24 | 44 | 材料化学 | 1 | 604 | 604 | 604 |
| 25 | 45 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 5 | 617 | 612 | 614.2 |
| 26 | 49 | 电子科学与技术 | 1 | 614 | 614 | 614 |
| 27 | 4A | 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地) | 1 | 626 | 626 | 626 |
| 28 | 4B | 计算机科学与技术 | 1 | 626 | 626 | 626 |
| 29 | 4C | 软件工程 | 3 | 621 | 620 | 620.3 |
| 30 | 4D | 智能科学与技术 | 1 | 624 | 624 | 624 |
| 31 | 4E | 数据科学与大数据技术 | 1 | 620 | 620 | 620 |
| 32 | 4H | 土木工程 | 4 | 609 | 609 | 609 |
| 33 | 4M | 智能建造 | 4 | 611 | 609 | 609.5 |
| 34 | 4N | 化学工程与工艺 | 2 | 603 | 602 | 602.5 |
| 35 | 4P | 交通运输 | 2 | 620 | 610 | 615 |
| 36 | 4Q | 环境工程 | 2 | 608 | 601 | 604.5 |
| 37 | 4R | 环境科学 | 1 | 609 | 609 | 609 |
| 38 | 4S | 环境生态工程 | 1 | 610 | 610 | 610 |
| 39 | 4T | 生物医学工程 | 2 | 609 | 605 | 607 |
| 40 | 4W | 工商管理 | 2 | 598 | 598 | 598 |
| 41 | 4X | 会计学 | 3 | 618 | 599 | 607 |
| 42 | 4Y | 物流管理 | 2 | 604 | 598 | 601 |
| 总计 | 72 | 626 | 598 | 610 |
内蒙古大学2025年河南省物理类录取分数公示
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
猜您喜欢
-
碳捕捉概念?碳捕捉概念?希望能解答下?
-
2024二级建造师报考科目如何选择二级建造师报考科目的选择是一个关键问题,不同专业的考试难度各异。在六个专业中,建筑专业被认为是最好考的。建筑专业适合零基础的考生,因为考试内容相对简单。机电专业的考试难度稍微高一些,但对于有相关工作经验的考生来说并不难。公路、市政、水利水电、矿业四个专业的
-
公办类大专学费多少钱啊公办大专的学费 大约为4800元一年 。不过,这个费用可能会因为不同地区、学校以及专业的不同而有所变化。例如,有些地区的公办大专学费可能会低一些,如贵州等省份的公办专科普通类专业可能只要3500元一年。此外,如果考虑中外合作办学或高收费专业,学费可能会更高,每年达到
-
四川高考551分能上的大学有哪些?一、四川高考551分能上的大学有哪些?1. 文科551分能上的大学参考2024年大学录取数据,2025年四川文科考生551分左右能上的大学包括:等大学。以下是四川551分文科能上的全部学校列表 大学专业组 所在省份 2024分数线 四川外国语大学 重庆 551 西交利物浦大学 江苏 551 西南石
-
内蒙古自治区研究生资助政策问答(2025年度)(一)研究生国家奖学金1.研究生国家奖学金设立的目的是什么?用于奖励纳入全国招生计划内的高校中表现优异的全日制研究生,旨在发展中国特色研究生教育,促进研究生培养机制改革,提高研究生培养质量。2.申请研究生国家奖学金应具备什么申请条件?(1)具有中华人民共和国国

